Даты | Путешествие | Вид | Стоимость |
| ИЮЛЬ | | | |
| 20-31 | Сахалин + Курильские острова. Восьмое чудо света |  | МЕСТ НЕТ |
| 27-2 | Великолепный Стамбул + Принцевы Острова |  | 119000 |
| 30-2 | Ожерелье уездных городов. Тверь-Углич-Мышкин-Рыбинск-Ярославль-Ростов Великий-Калязин |  | МЕСТ НЕТ |
| 31-4 | «Архангельск-первый порт России: Тайны островов и деревянных улиц» |  | 48490 |
| АВГУСТ | | | |
| 1 | Талабские острова |  | МЕСТ НЕТ |
| 1 | Ивангород и Копорье — две крепости |  | 3590 2 МЕСТА |
| 2 | Гдовский калейдоскоп «Дом белого аиста» |  | МЕСТ НЕТ |
| 2-9 | Дагестан. Горы и море |  | 93500 |
| 5-9 | Две республики: Татарстан + Чувашия. Чебоксары + жемчужина Поволжья |  | МЕСТ НЕТ |
| 7-9 | Жемчужины Беларуси (Минск-Несвиж-Мир) |  | 19590, 6 МЕСТ |
| 8 | Себеж + усадьба «Ореховно» |  | 2990 |
| 8 | Царское село (Екатерининский дворец) |  | МЕСТ НЕТ |
| 8 | Невские берега (прогулка на теплоходе). СПб |  | МЕСТ НЕТ |
| 8-10 | Красоты Северного Приладожья.
КАРЕЛИЯ |  | 19950 |
| 9-16 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 77500 3 МЕСТА |
| 9-16 | Звезды Кавказа! |  | 79950 |
| 12-19 | Золотые скалы Якутии |  | 145490 |
| 15 | Полоцк + концерт органной музыки |  | 3550 |
| 15 | Эстонские Печоры и малиновая усадьба |  | 3390 |
| 15 | Петергоф! Русский Версаль
|  | 3290 |
| 15-16 | Средневековый Выборг |  | МЕСТ НЕТ |
| 15-17 | «Карельское ожерелье: вокруг Ладоги за 3 дня»
(Валаам+ Кижи) |  | 19990 |
| 17-23 | Байкал — жемчужина Сибири! |  | 102490 1 МЕСТО жен. подселение |
| 17-23 | «От Кубани до Кавказа» Адыгея + Краснодар |  | 69950 |
| 18-23 | Золото Алтая. Телецкое озеро |  | МЕСТ НЕТ |
| 21-25 | Мурманск. На краю земли! |  | 62950 2 МЕСТА |
| 22 | Талабские острова |  | 3590 |
| 22 | «Огни Северной столицы» (Развод мостов) |  | 5490/5590 |
| 22-23 | Средневековый Выборг |  | 12590 |
| 22-24 | Красоты Северного Приладожья.
КАРЕЛИЯ |  | 19950 |
| 22-26 | «Душа севера»
Соловецкие острова (поезд + скоростной катер) |  | 46950 |
| 23 | Гдовский калейдоскоп «Дом белого аиста» |  | 3250 |
| 24-30 | Великолепный Стамбул + Принцевы острова. ОТДЫХ НА МОРЕ |  | 115000 |
| 26-30 | День Татарстана!
Летим в Казань! |  | 52500 4 МЕСТА |
| 29 | Ночь света в Гатчине |  | 3390 |
| 29 | Кронштадт — морской щит России! |  | 4450/4550 |
| 29 | Витебск + Здравнёво (усадьба И. Репина) |  | 3690 |
| 29-30 | Великий Новгород-оз.Ильмень-Валдай |  | 10390 |
| 29-30 | NEW!!! LidBeer Пенный фестиваль в Беларуси |  | 14590 |
| СЕНТЯБРЬ | | | |
| 5 | Себеж + усадьба «Ореховно» |  | 2990 |
| 6-13 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 71500 |
| 7-13 | Байкал — жемчужина Сибири! |  | 85500 ПЕРВЫЕ 2 МЕСТА |
| 12 | Пушкинские горы + зооград |  | 2250 |
| 12-13 | Столичные выходные. Парк «Патриот» |  | 15490 |
| 12-13 | Минск! День города! |  | 13490 |
| 13-20 | Дагестан. Горы и море |  | 89500 |
| 14-23 | Владивосток + ПОДНЕБЕСНАЯ КИТАЙ |  | 139590 |
| 17-23 | Грузия с отдыхом на море
Тбилиси + Батуми |  | 109500 2 МЕСТА |
| 18-22 | Мурманск — на краю земли! |  | 54950 |
| 19 | Торжественное закрытие фонтанов в Петергофе! |  | 3290 |
| 21-27 | Великолепный Стамбул + Принцевы острова. ОТДЫХ НА МОРЕ |  | 115000 |
| 26 | Витебск + Здравнёво (усадьба И. Репина)! |  | 3690 |
| 26-4 | Калейдоскоп Алтайских гор! |  | 103500 2 МЕСТА |
| 27-7 | Золото Домбая-актив тур! |  | 65950 |
| 30-4 | Летим в Казань! |  | 46990 |
| ОКТЯБРЬ | | | |
| 3-9 | Калейдоскоп Алтайских гор. LITE |  | 79990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 3-10 | Марокко |  | на расчете |
| 5-12 | Узбекистан. Сокровища Самарканда |  | 87500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 6-10 | Армения! Крылья Татева |  | 81500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 17-28 | Владивосток + Страна утренней свежести (Северная Корея) |  | 173500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 17-24 | «Осень бокале Абхазии» |  | 62950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 17-24 | Знакомство с Шотландией.
Эдинбург и не только он |  | 260000 (документы на визы до 02.08) |
| 18-26 | NEW!!! Китай! Пекин – Сиань
(Великая Китайская стена, терракотовая армия) |  | МЕСТ НЕТ |
| 19-26 | Узбекистан. Сокровища Самарканда |  | на расчете |
| 30-7 | РИМ-Музеи Ватикана и Сикстинская Капелла-Неаполь*-Помпеи* |  | 190000 подать документы на визу строго до 15.06.2026! |
| 31-1 | Средневековый Выборг |  | на расчете |
| 31-4 | Летим в Казань! |  | 49 990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| НОЯБРЬ | | | |
| 8-13 | Все самое красивое в Сербии
|  | 148590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 11-19 | NEW!!! Китай! Пекин – Сиань
(Великая Китайская стена, терракотовая армия) |  | 176900 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 13-15 | День рождения ТурбоТрэвел! |  | на расчете |
| 15-22 | NEW!!! Балканский вояж (Сербия — Босния и Герцеговина) |  | АКЦИЯ 179500 ПЕРВЫЕ МЕСТА |
| ДЕКАБРЬ | | | |
| 1-7 | Две страны Кавказа! Армения — Грузия |  | 93500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 5 | Великий Новгород + роспись ёлочных игрушек |  | на расчете |
| 12 | Великий Новгород + роспись ёлочных игрушек |  | на расчете |
| 17-20 | Зимний экспресс на родину Деда Мороза! |  | на расчете |
| 19 | Великий Новгород + роспись ёлочных игрушек |  | на расчете |
| 26 | Великий Новгород + роспись ёлочных игрушек |  | на расчете |
| 26 | За покупками в Витебск |  | на расчете |
| 27 | За покупками в Витебск |  | на расчете |
| ЯНВАРЬ | | | |
| 1-10 | NEW!!! Новогодние каникулы в Поднебесной. Пекин |  | 185690 2 МЕСТА |
| 2-3 | Новогоднее убранство Несвижского замка! (Минск-Несвиж) |  | на расчете |
| 2-6 | Татарский Новый Год (Казань) |  | на расчете |
| 3-5 | Новогодние каникулы в Москве |  | на расчете |
| 4-6 | К Деду Морозу в Беловежскую Пущу |  | на расчете |
| 4-6 | Рождественский Петербург |  | на расчете |
| ФЕВРАЛЬ | | | |
| 17-26 | NEW!!! Загадочная Азия! КРУИЗ
Китай – Южная Корея |  | 213590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 3 МЕСТА |
| 21-27 | Лёд Байкала! Зимние приключения |  | 95500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| МАРТ | | | |
| 6-12 | Весна на льду Байкала! |  | 98500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 6 МЕСТ |
| Страна восходящего солнца. Япония! |  | на расчете |
| ИЮЛЬ | | | |
| 23-3 | Сахалин + Курильские острова. Восьмое чудо света |  | на расчете |
| | | |