Даты | Путешествие | Вид | Стоимость |
АПРЕЛЬ | | | |
18-20 | Губернские зарисовки. Калуга-Тула-Ясная поляна |  | 17990 |
19 | Ивангород и Копорье
— две крепости |  | 3290 |
19 | Витебск + усадьба И.Репина Здравнево |  | 2990 |
20-27 | «Кавказские каникулы: Осетия-Чечня-Ингушетия» |  | МЕСТ НЕТ |
26 | Цирк на Фонтанке+океанариум (СПб) |  | от 3790 |
30-4 | Татарские майские. Казань |  | 47500 2 МЕСТА |
30-4 | Русская Европа. Кёнигсберг |  | 62500 3 МЕСТА |
МАЙ | | | |
1-3 | Майские праздники в Столице |  | 16590 |
1-3 | Жемчужины Беларуси (Минск-Несвиж-Мир) |  | МЕСТ НЕТ |
1-7 | Гранд тур по Золотому кольцу России |  | 39990 7 МЕСТ |
2 | Себеж + усадьба «Ореховно» |  | 2890 |
2 | Талабские острова |  | 3290 |
3 | NEW!!!Краски лета. Остров Ду (Беларусь) |  | 4290 |
7-11 | Русская Европа. Кёнигсберг |  | 54500 |
7-11 | Татарские майские. Казань |  | 49500 3 МЕСТА |
7-14 | Очарование Адыгеи + Краснодар |  | 64950 |
8 | Путешествие в Шелонский край. Порхов – Красуха — Старые Буриги
|  | 2650 |
8-10 | Белорусский вояж. Могилёв-Гомель-Минск
|  | 16590 |
9-11 | «Все краски весенней Карелии»
(Вокруг Ладоги за 3 дня) |  | 16990 |
10 | Талабские острова |  | 3290 |
10-11 | Средневековый Выборг
|  | 10590 |
12-21 | Владивосток+Поднебесная (КИТАЙ) |  | 133490 2 МЕСТА |
12-17 | Сказочный Азербайджан |  | 89500 |
17 | Печоры + Малиновая ферма |  | 2690 |
17 | Петергоф! Торжественное открытие фонтанов! |  | 2890 |
17 | Фестиваль «Корюшка идет» + Шлиссельбург |  | 3990 |
19-25 | Два сердца Кавказа: Дагестан и Чечня |  | 79990 4 МЕСТА |
24 | NEW!!!Краски лета. Остров Ду (Беларусь) |  | 4690 |
31 | Витебск + усадьба И.Репина Здравнево |  | 2990 |
31 | Талабские острова |  | 3290 |
31 | Кронштадт — морской щит России! |  | 3890/3990 |
31 | Ивангород и Копорье
— две крепости |  | 3290 |
ИЮНЬ | | | |
1 | Гдовский калейдоскоп
Гдов–Кярово–Трутнево – Низовицы «Дом белого аиста»
|  | 2790 |
4-9 | Великолепный Стамбул |  | 119990 7 МЕСТ |
7 | Огни Северной столицы
(развод мостов) |  | 4590 |
7 | Дни пушкинской поэзии и русской культуры (Пушкинские горы) |  | 2190 |
8-15 | «Цветение в горах Домбая» Актив тур |  | МЕСТ НЕТ |
11-15 | День России в Татарстане |  | 46500 |
12 | Псковская Каппадокия. Великие Луки |  | 2990 |
12-15 | NEW!!! Белорусская кругосветка Лида-Гродно-Брест-Пинск-Минск |  | МЕСТ НЕТ |
12-15 | Ожерелье уездных городов |  | 24690 |
13-15 | Красоты Северного Приладожья
КАРЕЛИЯ |  | 16950 |
13 | Себеж + усадьба «Ореховно» |  | 2890 |
13 | Печоры + Малиновая ферма |  | 2690 |
14 | Талабские острова |  | 3290 |
14 | Петергоф! Русский Версаль! |  | 2890 |
14-18 | «Душа севера»
Соловецкие острова (поезд + теплоход)
|  | МЕСТ НЕТ |
14-21 | Дагестан + отдых на Каспийском море |  | МЕСТ НЕТ |
15-22 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 65500 |
21 | Невские берега (теплоходная прогулка) |  | 3390 |
23-29 | Байкал — жемчужина Сибири |  | 87500 4 МЕСТА |
23-01 | Камчатка — самое красивое место на земле! |  | МЕСТ НЕТ |
27-29 | Круиз по Волге «Сказочный Мышкин» |  | 35500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
27-29 | Традиции русского ремесла. Отдых на Селигере
|  | 12990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
27-29 | «Волшебная Карелия»
(Вокруг Ладоги за 3 дня) |  | 15950 |
28 | Кронштадт — морской щит России! |  | 3890/3990 |
28 | Витебск — день города! |  | 2990 |
28 | Талабские острова |  | 3290 |
ИЮЛЬ | | | |
2-6 | Две Республики. Казань+Йошкар-Ола |  | 44500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
2-9 | «Чарующий Архыз» Актив тур |  | 69950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
4-6 | Лето в Столице |  | 16490 |
5 | Невские берега (катание на теплоходе) |  | 3390 |
5 | Царское село (Екатерининский дворец) |  | 2890 |
5-7 | Красоты Северного Приладожья
КАРЕЛИЯ |  | 16950 |
10 | Славянский базар. Открытие |  | от 5690 |
10-13 | NEW!!! Белорусская кругосветка Лида-Гродно-Брест-Пинск-Минск |  | 29500 |
11-12 | Славянский базар. Золотой Хит |  | от 4490 |
12 | Талабские острова |  | 3290 |
12 | Петергоф! Русский Версаль! |  | 2890 |
12 | Себеж + усадьба «Ореховно» |  | 2890 |
13 | Славянский Базар. Закрытие |  | от 5190 |
14 | Славянский базар. Шансон |  | от 4690 |
15-21 | Дагестан + отдых на Каспийском море |  | 85500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 12 МЕСТ |
19 | Саблинские пещеры |  | на расчете |
19 | Огни Северной столицы
(развод мостов) |  | 4590 |
19-20 | Пригороды Петербурга |  | 7590 |
19-21 | «Карельское ожерелье: вокруг Ладоги за 3 дня» (Валаам+ Кижи)
|  | 16590 |
20-27 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | от 73500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2 МЕСТА |
21-27 | Байкал — жемчужина Сибири |  | 93500 4 МЕСТА РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
22-26 | «Душа севера» Соловецкие острова (поезд + теплоход)
|  | 44950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
25-5 | NEW!!! Дальневосточная сказка: Сахалин + Курильские острова |  | 199500 АКЦИЯ 2 МЕСТА |
26 | Талабские острова |  | 3290 |
26 | Праздник полевых цветов |  | на расчете |
26 | Кронштадт — морской щит России! |  | 3890/3990 |
26-28 | Красоты Северного Приладожья КАРЕЛИЯ |  | 16950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
АВГУСТ | | | |
2 | «Наше море» в Гдове |  | 2490 |
2 | Себеж + усадьба «Ореховно» |  | 2890 |
2 | Невские берега (катание на теплоходе) |  | 3390 |
6-10 | Две Республики. Казань+Чебоксары |  | 44500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
8-10 | Жемчужины Беларуси (Минск-Несвиж-Мир) |  | 14590 |
9 | Петергоф! Русский Версаль |  | 2890 |
10-17 | Звезды Кавказа! |  | 77950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
12-18 | Дагестан + отдых на Каспийском море |  | 85500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
12-17 | Малахитовая шкатулка России. Урал. Екатеринбург |  | 68500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 4 МЕСТА |
15-17 | Круиз по Волге. В гостях у Угличских князей |  | 37500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
15-23 | Камчатка — самое красивое место на земле! |  | 108500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2 МЕСТА |
16 | Царское село
(Екатерининский дворец) |  | 2890 |
16 | Талабские острова |  | 3290 |
16-17 | Средневековый Выборг |  | 9990 |
16-18 | Красоты Северного Приладожья КАРЕЛИЯ |  | 16950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
17-24 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | МЕСТ НЕТ |
17-24 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 69500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
18-24 | Байкал — жемчужина Сибири |  | 89500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
18-25 | NEW!!! Байкал + Монголия. Тайны шаманов |  | 93500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
22-26 | “Мурманск — на краю земли!» |  | 49950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
22-24 | «Карельское ожерелье: вокруг Ладоги за 3 дня» (Валаам+ Кижи)
|  | 16590 |
22-27 | Золото Алтая. Телецкое озеро. |  | 79500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 6 МЕСТ |
23 | Огни Северной столицы
(развод мостов) |  | 4590 |
27-31 | Казань. День города |  | 44500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
30 | Кронштадт — морской щит России! |  | 3890/3990 |
30 | Талабские острова |  | 3290 |
30 | Витебск + усадьба «Здравнево» |  | 2990 |
СЕНТЯБРЬ | | | |
2-8 | Великолепный Стамбул |  | 119990 8 МЕСТ |
7-14 | «Наследие Алании» путешествие по древней земле Северной и Южной Осетии
|  | 64590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
8-17 | Владивосток + ПОДНЕБЕСНАЯ(Китай) |  | 135790 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2 МЕСТА |
9-15 | Дагестан + отдых на Каспийском море |  | 79500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
14-21 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 62500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
16-22 | Грузия с отдыхом на море
Тбилиси + Батуми |  | 95500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
20 | Талабские острова |  | 3290 |
23-1 | Лондон. Большое путешествие |  | 220000 |
28-5 | «Золото Домбая» Актив тур
|  | 64950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
29-4 | NEW!!! Тайны Южного Дагестана
|  | 76500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
29-10 | NEW!!! Владивосток + Страна утренней свежести (СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ) |  | 162490 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 4 МЕСТА |
ОКТЯБРЬ | | | |
3-11 | Калейдоскоп Алтайских гор! |  | 89500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
6-11 | Сказочный Азербайджан! |  | 83500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
7-14 | Узбекистан. Сокровища Самарканда |  | 85500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 1 МЕСТО |
20-25 | Осенняя мелодия Дагестана |  | 65900 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
20-27 | Узбекистан. Сокровища Самарканда |  | 83500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
ФЕВРАЛЬ | | | |
19-25 | Лёд Байкала! Зимние приключения |  | 86500 |