Даты | Путешествие | Вид | Стоимость |
| ЯНВАРЬ | | | |
| 24-25 | Царский отдых в Петергофе |  | 12990 |
| 31 | Витебск. В гости к Двинским пивоварам |  | 3350 |
| ФЕВРАЛЬ | | | |
| 7 | Резиденция Президента. Стрельна + Петергоф |  | 3350 |
| 14 | Ко дню всех влюбленных! Ромео и Джульетта. Театр им. Ленсовета (СПб) |  | 4190 |
| 19-25 | Лёд Байкала! Зимние приключения |  | 95500 2 МЕСТА |
| 20-23 | Weekend в Стамбуле |  | 79990 |
| 20-24 | «Сказание о земле Поморской» Архангельск |  | 44950 |
| 21-23 | Неизведанная Беларусь (Лида-Гродно-Ружаны-Коссово-Минск) |  | 20790 |
| 21 | Цирк на Фонтанке+океанариум |  | 4390/4590 |
| 21 | Масленичные забавы на Печорской земле. Интерактивная программа для взрослых и детей |  | 2450/2750/2950 |
| 22 | Масленица в Витославлицах |  | 2990 |
| 23 | Масленица на бис в русской деревне Шуваловке |  | 4990/5290 |
| 22-28 | Лёд Байкала! Зимние приключения |  | 95500 4 МЕСТА |
| 28 | Витебск. В гости к Двинским пивоварам
|  | 3350 |
| МАРТ | | | |
| 4-11 | НОВИНКА. Знакомство с Шотландией.
Эдинбург и не только он
|  | 260000 (документы на визу до 01.12.25) |
| 5-11 | Весна на Байкале |  | МЕСТ НЕТ |
| 5-9 | Русская Европа. Кёнигсберг |  | 42690 |
| 5-9 | Летим в Казань! |  | 41990 |
| 6-10 | Мурманск — на краю земли!» |  | МЕСТ НЕТ |
| 7-8 | Выходные в Карелии
(Рускеала + Сортавала)
|  | 11950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 7-9 | Жемчужины Беларуси (Минск-Несвиж-Мир) |  | 16990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 7-9 | Романтика подмосковных усадеб. Абрамцево-Царицыно-Кусково-Архангельское |  | 20590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 7 | Полоцк + концерт органной музыки
|  | 3350 |
| 14 | Следы различных культур в архитектуре Петербурга |  | 3350 |
| 11-16 | Все самое красивое в Сербии |  | 139790 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 16-21 | Гамарджоба Генацвале! Грузия |  | 86300 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ 2 МЕСТА |
| 18-26 | NEW!!! Китай! Пекин – Сиань
(Великая Китайская стена, терракотовая армия) |  | 179590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 21 | Витебск + Здравнёво (усадьба И. Репина) |  | 3350 |
| 21 | Сладкие кинохроники
Экскурсия на Ленфильм + кондитерская фабрика |  | 5690/5590 |
| 28 | Цирк на Фонтанке + океанариум |  | на расчете |
| 28 | Монетный двор Петербурга |  | 3990/4190 |
| 23-30 | Узбекистан. Сокровища Самарканда |  | 85500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 27-4 | РИМские каникулы |  | 190000 оформление визы строго до 30.12.2025! |
| АПРЕЛЬ | | | |
| 4-12 | NEW!!! Весна. Цветущий Крым |  | 78500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 7-11 | Армения. Крылья Татева |  | 81500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 11 | Футбольный Петербург
Всем любителям футбола и не только!
|  | 3990/4190 |
| 13-17 | Гамарджоба Генацвале! Грузия |  | 79500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 16-25 | Владивосток+Поднебесная (КИТАЙ) |  | 129790 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 25 | Витебск + Здравнёво (усадьба И. Репина) |  | 3690 |
| 25 | Ивангород и Копорье — две крепости |  | 3590 |
| 25-2 | НОВИНКА: Каппадокия. Мечты сбываются |  | 175900 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 29-3 | Татарские майские! Летим в Казань |  | 49990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 29-3 | Русская Европа. Кёнигсберг |  | 52500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| МАЙ | | | |
| 1-7 | NEW!!! Кремлёвские истории (Москва-Казань-Нижний Новгород-Тверь) |  | 42890 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 1-3 | Майские праздники в Столице. Москва + Сергиев Посад |  | 18990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 1-3 | Жемчужины Беларуси (Минск-Несвиж-Мир) |  | 17890 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 2 | Себеж + усадьба «Ореховно» |  | 2990 |
| 3 | Пушкинские Горы + Зооград |  | 2250 |
| 7-10 | Ожерелье уездных городов. Тверь-Углич-Мышкин-Рыбинск-Ярославль-Ростов Великий-Калязин |  | 26500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 7-11 | Татарские майские! Летим в Казань! |  | 49990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 7-11 | Русская Европа. Кёнигсберг |  | 55500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 8-10 | Ко Дню Победы! Минск |  | 18590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 9-10 | Средневековый Выборг |  | 11590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 11-17 | Дагестан. Горы и море |  | 83500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 12-21 | Владивосток – восточный щит России |  | 111590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 12-21 | Владивосток + ПОДНЕБЕСНАЯ КИТАЙ |  | МЕСТ НЕТ |
| 16 | Петергоф! Торжественное открытие фонтанов! |  | 3290 |
| 16-20 | Сказочный Азербайджан! |  | на расчете |
| 22-31 | Жемчужина Адриатики. Черногория. Экскурсии + отдых на море |  | на расчете |
| 30 | Витебск + Здравнёво (усадьба И. Репина) |  | 3690 |
| ИЮНЬ | | | |
| 1-7 | Гранд тур по Золотому Кольцу России |  | 42590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 6-7 | Пригороды Санкт-Петербурга |  | 10790 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 7-14 | Дагестан. Горы и море |  | 89500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 10-14 | День России в Татарстане! |  | 49990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 10-17 | Лондон. Большое путешествие |  | 250000 оформление визы строго до 01.03.2026! |
| 12-20 | На берегах Енисея.
Красноярские столбы + Республика Хакасия
|  | 107590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 13 | «Огни Северной столицы» (Развод мостов) |  | 5890 |
| 14-21 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 73500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 20-21 | Смоленская губерния |  | на расчете |
| 22-28 | Байкал — жемчужина Сибири! |  | 97500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 22-28 | Великолепный Стамбул + Принцевы Острова |  | на расчете |
| 23-01 | Камчатка — самое красивое место на Земле |  | 123500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 26-28 | «Традиции русского ремесла»
Торжок-Селигер
|  | 13990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 27 | Невские берега (СПб) |  | 3990 |
| 27 | День города Витебск |  | 3690 |
| ИЮЛЬ | | | |
| 3-5 | Выходные в Столице. Москва |  | на расчете |
| 5-12 | Дагестан. Горы и море |  | 93500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 8-12 | Две Республики: Татарстан+Марий Эл
|  | 52500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 8-12 | NEW!!! Вся Беларусь за 5 дней |  | 33590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 11 | Невские берега |  | 3990 |
| 12-19 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 77500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 13-20 | Париж. Je t’aime! |  | на расчете |
| 17-19 | Суздаль. День огурца |  | 20990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 17-23 | Императорский маршрут.
Тюмень-Тобольск-Екатеринбург
|  | 81500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 18-22 | «Душа севера»
Соловецкие острова (поезд + скоростной катер) |  | 39950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 20-26 | Байкал — жемчужина Сибири! |  | 99700 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 20-31 | Сахалин + Курильские острова. Восьмое чудо света |  | 235500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 25 | «Огни Северной столицы» (Развод мостов) |  | 5890 |
| 25-26 | Пригороды Санкт-Петербурга |  | 10790 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 27-2 | Великолепный Стамбул + Принцевы Острова |  | на расчете |
| 30-2 | Ожерелье уездных городов |  | 27500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| АВГУСТ | | | |
| 2-9 | Дагестан. Горы и море |  | 93500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 5-9 | Две республики: Татарстан + Чувашия. Чебоксары + жемчужина Поволжья |  | 49990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 8 | Невские берега |  | 3990 |
| 9-16 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 75500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 12-17 | Малахитовая шкатулка России. Урал. Екатеринбург |  | 69990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 12-19 | Золотые скалы Якутии |  | 145490 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 13-21 | Камчатка — самое красивое место на Земле |  | 123500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 15-16 | Средневековый Выборг |  | на расчете |
| 17-23 | Байкал — жемчужина Сибири! |  | 98500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 18-23 | Золото Алтая. Телецкое озеро |  | 91500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 22 | «Огни Северной столицы» (Развод мостов) |  | 5890 |
| 22-23 | Средневековый Выборг |  | на расчете |
| 22-26 | «Душа севера»
Соловецкие острова (поезд + скоростной катер) |  | 44950 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЯ |
| 26-30 | День Татарстана!
Летим в Казань! |  | 49990 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 29 | Витебск + Здравнёво (усадьба И. Репина) |  | 3690 |
| СЕНТЯБРЬ | | | |
| 6-13 | Калининград + отдых на Балтийском море |  | 69500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 12-13 | Выходные в столице! |  | на расчете |
| 12-13 | Минск! День города! |  | на расчете |
| 13-20 | Дагестан. Горы и море |  | 86500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 14-23 | Владивосток + ПОДНЕБЕСНАЯ КИТАЙ |  | 139590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 15-22 | Золотые скалы Якутии |  | 139590 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 17-23 | Грузия с отдыхом на море
Тбилиси + Батуми |  | 99500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 26-4 | Калейдоскоп Алтайских гор! |  | 93500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| ОКТЯБРЬ | | | |
| 5-12 | Узбекистан. Сокровища Самарканда |  | 85500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 17-28 | Владивосток + Страна утренней свежести (Северная Корея) |  | 173500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| 18-26 | NEW!!! Китай! Пекин – Сиань
(Великая Китайская стена, терракотовая армия) |  | 189500 РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ |
| НОЯБРЬ | | | |
| 16-22 | NEW!!! Балканский вояж |  | на расчете |